Ranking do IDH
Nº País Dados Mudanças
de 2007 comparadas
ao ano de 2006
1 Noruega 0,971 ▲ +0,001
2 Austrália 0,970 ▲ +0,0023 Islândia 0,969 ▲ +0,002
4 Canadá 0,966 ▲ +0,001
5 Irlanda 0,965 ▲ +0,001
6 Países Baixos 0,964 ▲ +0,003
7 Suécia 0,963 ▲ +0,002
8 França 0,961 ▲ +0,003
9 Suíça 0,960 ▲ +0,001
10 Japão 0,960 ▲ +0,002
11 Luxemburgo 0,960 ▲ +0,001
12 Finlândia 0,959 ▲ +0,004
13 Estados Unidos 0,956 ▲ +0,001
14 Áustria 0,955 ▲ +0,003
15 Espanha 0,955 ▲ +0,003
16 Dinamarca 0,955 ▲ +0,002
17 Bélgica 0,953 ▲ +0,002
18 Itália 0,951 ▲ +0,001
19 Liechtenstein 0,951 ▲ +0,001
20 Nova Zelândia 0,950 ▲ +0,002
21 Reino Unido 0,947 ▲ +0,002
22 Alemanha 0,947 ▲ +0,002
23 Singapura 0,944 ▲ +0,002
24 Hong Kong 0,944 ▲ +0,001
25 Grécia 0,942 ▲ +0,004
26 Coreia do Sul 0,937 ▲ +0,004
27 Israel 0,935 ▲ +0,003
28 Andorra 0,934 ▲ +0,001
29 Eslovênia 0,929 ▲ +0,005
30 Brunei 0,920 ▲ +0,001
44 Chile 0,878 ▲+0,004
75 Brasil 0,813 ▲+0,006
O Chile ocupa a 44ª colocação do ranking mundial,4º das Américas e 1º na América do Sul,já o Brasil ocupa à 75ª Colocação Geral e 18º nas Américas.
